|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hessilheid (Hazelhead) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Montgomery ~ | Margaret Fraser | Hugh Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hazelhead | af Hazelhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca.1515 † 4/1 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Montgomery ~ | Marian Sempill | Marion Montgomery ~ | John Campbell | Jane Montgomery ~ | John Hamilton | NN Montgomery ~ | Adam Montgomery | Alexander Montgomery ~ | NN | Hugh Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hazelhead | 2. Herre til Skipness | 7. Herre til Cambuskeith | 5. Herre til Braidstone | af Hazelhead | af Hazelhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca.1539 † ca.1602 | * 1543 † 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Thomas Craufurd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchenames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Montgomery ~ | NN | Margaret Montgomery ~ | James Shaw | Elizabeth Montgomery ~ | William Mure | Alexander Montgomery ~ | NN | Marion Montgomery ~ | William Sempill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hazelhead | af Hazelhead | til Greenock | af Hazelhead | til Rowallan | af Hazelhead | af Hazelhead | 2. Lord Sempill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1580 † 1660 | ~ efter 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Montgomery ~ | NN | Margaret Montgomery ~ | Walter MacAulay | William Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hazelhead | af Hazelhead | til Ardencaple | Slogh sig ned i Irland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Montgomery ~ | Gavin Hamilton | John Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Hazelhead | 5. Herre til Airdrie | † 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1698 † 1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1726 † 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1769 † 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koloniembedsmand Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Moville, Donegal, Irland 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Indien 1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Hutchinson Montgomery ~ | Maud Farrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskop Tasmanien 1889 | * 1864 † 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præst for St Michael & St George ordenen | d.a. Frederic William Farrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cawnpore 3/10 1847 † 25/11 1932 | Ærkedegn Westminster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dekan Canterbury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Law Montgomery ~ | Elizabeth (Betty) Hobart-Carver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Viscount Montgomery af Alamein 1946 | † 19/10 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer ved Royal Warwickshire Fusiliers 1908 i Indien | d.a. Robert Thompson Hobart til Tunbridge Wells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfronten i I Verdenskrigs | Embedsmand Indian Civil Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Såret ved Ypres 1914 | Søster til generalmajor Percy Hobart Cleghorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst ved Somme 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i engelsk-irske konflikt 1921, respekteret af IRA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant Royal Warwickshire Regiment i Palæstina, Egypten og Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor 8. britiske division i Palæstina 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefr 3. britiske infanteridivision på Vestfronten 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blandt de evakuerede fra Dunkirk 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef 8. armé (Ørkenrotterne) i Nordafrika 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slog feltmarskal Erwin Rommel ved El-Alamein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte an i invasionen af Sicilien 1943 under Eisenhower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anførte de allierede på D-dag 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev feltmarskal, da han afgav kommandoen til Eisenhower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle nordlige tyske styrker overgav sig til ham 4. maj 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tildelt Elefantordenen som Danmarks befrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* London 17/11 1887 † Alton, Hampshire 24/3 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Holy Cross kirkegård, Binsted, Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Bernard Montgomery ~ | Mary Connell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Viscount Montgomery af Alamein | ~ 1953, skilt 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiker og forretningsmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 18/8 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Tessa Browning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Generalløjtnant Frederick Browning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& forfatteren Daphne du Maurier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry David Montgomery ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Montgomery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2/4 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |